Nos Honoraires
Honoraires d'Agence
Type de mandat: Tous types de mandat
Prix de vente inférieur à 49 999 € Honoraires forfaitaires 5 000 €
(sauf exception pour des biens dans un rayon de 8kms de l’agence ou de l’agent commercial alors montant minimum peut être porté à 4 500 €)
Appartement en Copropriété - prix de vente < ou égal à 50 000 € Honoraires forfaitaires 3 000 €
Appartement en Copropriété – prix de vente >à 50 001 € Honoraires forfaitaires 5 000 €
Tarif pour un bien entre 50 000 € et 299 999 € Voir dans le détail ci dessous
Prix de vente affichés de 300 000 €uros à 450 000 € Honoraires maximum 6.5 %
Prix de vente affichés de plus de 450 001 € Honoraires maximum 5 %
LE BAREME CI-DESSUS PRESENTE LE MONTANT DES FRAIS MAXIMUM PRATIQUES PAR L’AGENCE OBLIGATION LEGALE
ce barème est également applicable "pour les transactions réalisées par les mandataires de l'agence"
| Prix de vente | Valeur | 
|---|---|
| 50 000 € - 59 999 € | 5 500 € | 
| 60 000 € - 69 999 € | 6 000 € | 
| 70 000 € - 79 999 € | 6 500 € | 
| 80 000 € - 99 999 € | 7 500 € | 
| 100 000 € - 109 999 € | 8 000 € | 
| 110 000 € - 129 999 € | 8 500 € | 
| 130 000 € - 139 999 € | 9 000 € | 
| 140 000 € - 149 999 € | 9 500 € | 
| 150 000 € - 159 999 € | 10 000 € | 
| 160 000 € - 179 999 € | 10 500 € | 
| 180 000 € - 189 999 € | 11 000 € | 
| 190 000 € - 199 999 € | 11 500 € | 
| 200 000 € - 209 999 € | 12 000 € | 
| 210 000 € - 229 999 € | 13 000 € | 
| 230 000 € - 239 999 € | 14 000 € | 
| 240 000 € - 259 999 € | 15 000 € | 
| 260 000 € - 279 999 € | 15 500 € | 
| 280 000 € - 299 999 € | 16 000 € | 
